截至2023年3月3日收盘,苑东生物(688513)报收于55 8元,下跌2 19%,换手率0 73%,成交量4463 39手,成交额2509 77万元。
截至2023年2月22日收盘,兴蓉环境(000598)报收于5 09元,上涨0 2%,换手率0 34%,成交量10 05万手,成交额5118 54万元。
截至2023年2月8日收盘,大烨智能(300670)报收于8 5元,上涨3 03%,换手率2 2%,成交量4 66万手,成交额3934 72万元。
截至2023年2月1日收盘,立新能源(001258)报收于11 4元,上涨1 06%,换手率5 56%,成交量12 96万手,成交额1 47亿元。
截至2023年1月18日收盘,*ST方科(600601)报收于2 56元,下跌0 78%,换手率0 14%,成交量5 83万手,成交额1498 73万元。
截至2023年1月13日收盘,北方导航(600435)报收于12 21元,下跌1 93%,换手率1 63%,成交量24 3万手,成交额2 97亿元。
截至2023年1月4日收盘,值得买(300785)报收于33 19元,下跌3 46%,换手率8 37%,成交量6 3万手,成交额2 1亿元。
永贵电器12月26日主力资金净流入5346 69万元,涨跌幅为20 03%,主力净量(dde大单净额 流通股)为1 42%,两市排名29 4897。投顾分析永贵电器今日
12月20日区块链板块较上一交易日下跌1 34%,*ST文化领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证成指报收于10949 12,下跌1 58
截至2022年12月12日收盘,金瑞矿业(600714)报收于9 49元,下跌3 46%,换手率0 97%,成交量2 79万手,成交额2669 25万元。12月
截至2022年12月6日收盘,雄帝科技(300546)报收于23 8元,下跌2 14%,换手率5 48%,成交量5 35万手,成交额1 27亿元。12月6日的资
Copyright@ 2015-2022 南极包装网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱:295 911 578@qq.com